Samsung Blue Earth (S7550)
También decir que este móvil no es nuevo, lleva en el mercado desde el 2009.
Parte frontal.
Parte trasera (panel solar)
Características Generales
| Marca: | SAMSUNG |
| Modelo: | S7550-BLUE-EARTH |
| Año de fabricacion: | 2009 |
| Red 2G: | Quad Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| Red 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Dimensiones: | 108 x 53.6 x 14.2 milímetros. |
| Peso: | 119 gramos. |
| Volumen: | --- Centímetros cúbicos |
| Pantalla: | TFT, 16M colores, 240 x 400 pixels |
| ¿Táctil?: | SI - CAPACITIVA |
| Otras características: | Girar para mute |
| Procesador: | --- |
| Memoria interna: | 130Mb |
| Tarjeta de memoria: | microSD |
| Sistema Operativo: | --- |
| Acelerometro: | SI |
| Tipo de Batería | 1080mAh Li-Ion |
| Autonomía en llamadas | 4h 30min |
| Autonomía en espera | 300 h -Panel solar (10 min de carga) |
| SAR: | --- |
| PDA: |
CONECTIVIDAD
| GPRS: | SI Clase 12 |
| EDGE: | SI clase 12 |
| HSCSD: | NO |
| UMTS/3G: | SI,HSDPA, 3.6 Mbps |
| Navegador: | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| BLUETOOTH: | SI V2.1 con A2DP. |
| IrDA: | NO |
| USB: | microUSB v2.0 |
| Chat: | NO. |
| MMS: | SI |
| EMS: | NO. |
| EMAIL: | SI |
| WiFi: | NO |
| VOIP: | NO. |
| GPS: | SI,A-GPS |
MULTIMEDIA
| Melodías Polifónicas: | SI | ||||||
| Reproductor MP3: | SI | ||||||
| Reproductor AAC: | SI | ||||||
| Midi: | SI | ||||||
| Grabadora Audio: | SI. | ||||||
| Radio: | SI-STEREO-FM-RDS | ||||||
| TV: | SI por streaming | ||||||
| Cámara de fotos: | 3.15 MP. | ||||||
| Características: | Detector de sonrisas | ||||||
| Cámara de vídeo: | SI QVGA 240X320. | ||||||
| Características: | 15fps | ||||||
| Cámara secundaria: | SI. | ||||||
| Formato video: | SI: MP4/DivX/XviD/H.264/H.263 | ||||||
| Video conferencia: | SI. | ||||||
| Java: | SI MIDP 2.0 |
Opinión personal:
Es como cualquier otro móvil samsung de gama media, con la única novedad que se puede cargar mediante energía solar.
Valoración por prestaciones:
Comodidad (en la sujeción): 10
Fluidez del sistema operativo: 8
Duración de la batería : 10
Intuición del manejo: 9
Aplicaciones: 7
VALORACION TOTAL: 44/50
Su precio ronda los 130€ libre.
Leer más...

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.